Below is a table of the 165+ available countries in Talent Analyst's latest global datarun (last updated March 16th, 2026), all broken down by the available datasets.
Country | ||||||
United States | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
United Kingdom | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Canada | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Australia | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Austria | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Belgium | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
France | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Germany | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ireland | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Italy | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Netherlands | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
New Zealand | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portugal | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Singapore | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spain | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Brazil | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Denmark | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Greenland | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
India | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Japan | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mexico | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Philippines | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
South Africa | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sweden | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Argentina | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chile | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
China | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Colombia | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Costa Rica | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Croatia | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Czechia | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hong Kong | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hungary | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Indonesia | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Luxembourg | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Malaysia | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Poland | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Puerto Rico | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Qatar | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Romania | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
South Korea | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Switzerland | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
United Arab Emirates | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afghanistan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Albania | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Algeria | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Angola | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Armenia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Azerbaijan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Bahamas | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Bahrain | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Bangladesh | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Barbados | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Belarus | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Belize | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Benin | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Bhutan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Bolivia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Bosnia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Botswana | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Brunei | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Bulgaria | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Burkina Faso | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Burundi | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Cambodia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Cameroon | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Central African Republic | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Chad | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Congo (Republic) | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Côte d'Ivoire | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Cuba | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Cyprus | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Djibouti | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Dominican Republic | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Ecuador | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Egypt | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
El Salvador | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Eritrea | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Estonia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Ethiopia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Finland | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Gabon | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Gambia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Georgia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Ghana | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Greece | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Guatemala | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Guinea | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Guinea-Bissau | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Guyana | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Haiti | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Honduras | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Iceland | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Iran | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Iraq | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Israel | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Jamaica | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Jordan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Kazakhstan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Kenya | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Kuwait | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Kyrgyzstan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Laos | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Latvia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Lebanon | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Lesotho | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Liberia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Libya | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Liechtenstein | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Lithuania | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Madagascar | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Malawi | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Mali | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Malta | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Mauritania | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Mauritius | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Moldova | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Mongolia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Montenegro | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Morocco | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Mozambique | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Namibia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Nepal | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Nicaragua | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Niger | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Nigeria | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Norway | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Oman | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Pakistan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Palau | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Panama | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Papua New Guinea | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Paraguay | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Peru | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Russia | 4 | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Rwanda | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Saudi Arabia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Senegal | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Serbia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Sierra Leone | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Slovakia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Slovenia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Somalia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
South Sudan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Sri Lanka | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Sudan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Suriname | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Syria | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Taiwan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Tajikistan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Tanzania | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Thailand | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Togo | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Trinidad and Tobago | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Tunisia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Turkey | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Turkmenistan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Uganda | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Ukraine | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Uruguay | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Uzbekistan | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Venezuela | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Vietnam | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Yemen | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Zambia | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Zimbabwe | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
